| Nom De Marque: | Dayun Links |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série |
| MOQ: | 7 unités |
| Prix: | 4.07-5.61USD/UNIT |
| Détails De L'emballage: | Pour les appareils à commande numérique |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Machine à sommeil à bruit blanc |
| Fréquence | 30 sons apaisants Hz |
| Signal/Bruit | >75 DB |
| THD Distorsion Harmonique Totale | ≤1%(1W,1KHz) |
| CPU | HR1920A |
| Sons | 20 (Bruit blanc*5, son de la nature*9, musique légère*5, son fœtal*1) |
| Format audio | WAV |
| Consommation d'énergie en veille | <40 |
| Distance | 20m (max) |
| Interface de chargement | Type-C |
| Courant de fonctionnement | 150mA(max) |
| Touches | ON/OFF, Minuteur d'arrêt automatique, Musique légère, Bruit blanc, Son de la nature, Son fœtal, Volume +, Volume -, Verrouillage de sécurité enfant |
| Veille | Un demi-mois (utilisation 5 heures par jour), lecture continue pendant environ 80 heures, changements basés sur différents niveaux de volume et différents types de sons |
| Batterie intégrée | 1000mAh |
| Taille de l'appareil | 58.355*76.772*30.3(mm) |
| Poids de l'appareil | 75G |
| Température de fonctionnement | 10º ~+55℃/F |
| Température de stockage | -20º ~+60℃/F |
| Humidité de fonctionnement | 15%~85% |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques